Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
| Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
| Доступно под заказ (2-3 дня): | 99 |
| Вес: | 0.186 |
| Длина: | 20 |
| Ширина: | 15 |
| Высота: | 3.5 |
| Единица измерения: | шт |
| Штрихкод: | 4606056238976 |
| Код поставщика: | 278504 |
| ТН ВЭД: | 9030310000 |
| Производитель: | IEK |
| Интерфейс: | Нет |
| Индикация: | Цифровой |
| Память мгновенного значения (Data Hold): | Нет |
| Проверка целостности: | Да |
| Память измеренных значений: | Нет |
| Выбор диапазона: | Ручной |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
| Измерение емкости: | Нет |
| Измерение температуры: | Да |
| Измерение частоты: | Нет |
| С измерением уровня шума (дб): | Нет |
| Аналоговые показания: | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
| Измерение индуктивности: | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 1 мкА |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 100 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 0,1 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Измерение проводимости: | Да |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC: | 750 |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC: | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC: | 10 |
| Максимальный диапазон сопротивлений: | 2 |
| Мультидисплей: | Нет |
| Категория измерений: | CAT II |
| Измерение относительной величины: | Нет |
| Регистратор пиковых значений: | Нет |
Мультиметр Universal представляет собой комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющие в себе множество функций. Предназначен для измерения различных параметров электрических сетей и их компонентов.